- Começa: 15 de Abril de 2018
- Duração: 117 dias
- Tipologia:
- Categoria:
- Passageiro:
Newsletter
Seja o primeiro a conhecer as novidades e ofertas da Loja de Cruzeiros.
Dia | Porto | Chegada | Partida |
---|---|---|---|
1 | Barcelona, Espanha | - | 18h00 |
2 | Em Navegação | - | - |
3 | Lisboa, Portugal | 12h00 | 19h00 |
4 | Em Navegação | - | - |
5 | Funchal, Madeira | 08h00 | 17h00 |
6 | Em Navegação | - | - |
7 | Em Navegação | - | - |
8 | Mindelo, Cabo Verde | 08h00 | 18h00 |
9 | Em Navegação | - | - |
10 | Em Navegação | - | - |
11 | Em Navegação | - | - |
12 | Em Navegação | - | - |
13 | Salvador, Brasil | - | - |
14 | Em Navegação | - | - |
15 | Rio De Janeiro, Brasil | 08h00 | 23h59 |
16 | Rio De Janeiro, Brasil | 00h01 | 18h00 |
17 | Em Navegação | - | - |
18 | Em Navegação | - | - |
19 | Buenos Aires, Argentina | 08h00 | 23h59 |
20 | Buenos Aires, Argentina | 00h01 | 17h00 |
21 | Montevideo, Uruguai | 08h00 | 17h00 |
22 | Em Navegação | - | - |
23 | Puerto Madryn, Argentina | 09h00 | 19h00 |
24 | Em Navegação | - | - |
25 | Em Navegação | - | - |
26 | Ushuaia, Argentina | 08h00 | 23h59 |
27 | Ushuaia, Argentina | 00h01 | 18h00 |
28 | Em Navegação | - | - |
29 | Punta Arenas, Chile | 08h00 | 18h00 |
30 | Em Navegação | - | - |
31 | Em Navegação | - | - |
32 | Puerto Montt, Chile | 08h00 | 18h00 |
33 | Em Navegação | - | - |
34 | Valparaiso, Chile | 08h00 | - |
35 | Valparaiso, Chile | - | 18h00 |
36 | Em Navegação | - | - |
37 | Em Navegação | - | - |
38 | Arica, Chile | 08h00 | 18h00 |
39 | Em Navegação | - | - |
40 | Callao, Peru | 08h00 | - |
41 | Callao, Peru | - | 18h00 |
42 | Em Navegação | - | - |
43 | Em Navegação | - | - |
44 | Em Navegação | - | - |
45 | Em Navegação | - | - |
46 | Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha De Páscoa, Chile | 08h00 | 20h00 |
47 | Em Navegação | - | - |
48 | Em Navegação | - | - |
49 | Bounty Bay Passage, Pitcairn | 08h00 | 20h00 |
50 | Em Navegação | - | - |
51 | Em Navegação | - | - |
52 | Papeete, Tahiti | 08h00 | - |
53 | Papeete, Tahiti | - | 18h00 |
54 | Em Navegação | - | - |
55 | Rarotonga, Ilhas Cook | 08h00 | 18h00 |
56 | Aitutaki, Ilhas Cook | 08h00 | 17h00 |
57 | Em Navegação | - | - |
58 | Em Navegação | - | - |
59 | Em Navegação | - | - |
60 | Em Navegação | - | - |
61 | Auckland, Nova Zelândia | 09h00 | 21h00 |
62 | Tauranga, Nova Zelândia | 08h00 | 18h30 |
63 | Napier, Nova Zelândia | 10h00 | 17h00 |
64 | Wellington, Nova Zelândia | 07h00 | 14h00 |
65 | Navegando Pelo Milford Sound, Nova Zelândia | - | - |
66 | Em Navegação | - | - |
67 | Em Navegação | - | - |
68 | Hobart/Tasmania, Austrália | 07h00 | 19h00 |
69 | Em Navegação | - | - |
70 | Sydney, Austrália | 08h00 | - |
71 | Sydney, Austrália | - | 18h00 |
72 | Em Navegação | - | - |
73 | Em Navegação | - | - |
74 | Maré, Nova Caledónia | 08h00 | 18h00 |
75 | Ilha Lifou, Nova Caledónia | 07h00 | 18h00 |
76 | Port Vila, Vanuatu | 07h00 | 17h00 |
77 | Em Navegação | - | - |
78 | Em Navegação | - | - |
79 | Alotau, Papua Nova Guiné | 08h00 | 19h00 |
80 | Em Navegação | - | - |
81 | Cairns, Austrália | 08h00 | 18h00 |
82 | Em Navegação | - | - |
83 | Em Navegação | - | - |
84 | Darwin, Austrália | 08h00 | 19h00 |
85 | Em Navegação | - | - |
86 | Em Navegação | - | - |
87 | Lombok, Indonesia | 08h00 | 20h00 |
88 | Bali, Indonésia | 08h00 | - |
89 | Bali, Indonésia | - | 18h00 |
90 | Em Navegação | - | - |
91 | Em Navegação | - | - |
92 | Singapura, República De Singapura | 08h00 | 18h00 |
93 | Port Kelang, Malásia | 08h00 | 18h00 |
94 | Em Navegação | - | - |
95 | Em Navegação | - | - |
96 | Em Navegação | - | - |
97 | Colombo, Sri Lanka | 08h00 | 18h00 |
98 | Em Navegação | - | - |
99 | Em Navegação | - | - |
100 | Bombaim, Índia | 08h00 | - |
101 | Bombaim, Índia | - | 18h00 |
102 | Em Navegação | - | - |
103 | Em Navegação | - | - |
104 | Salalah, Oman | 08h00 | 18h00 |
105 | Em Navegação | - | - |
106 | Em Navegação | - | - |
107 | Em Navegação | - | - |
108 | Em Navegação | - | - |
109 | Aqaba, Jordânia | 08h00 | 18h00 |
110 | Canal Do Suez (trânsito), Egipto | - | - |
111 | Canal Do Suez (trânsito), Egipto | - | - |
112 | Em Navegação | - | - |
113 | Em Navegação | - | - |
114 | Civitavecchia, Itália | 08h00 | 18h00 |
115 | Génova, Itália | 08h00 | 18h00 |
116 | Marselha, França | 08h00 | 18h00 |
117 | Barcelona, Espanha | 07h00 | - |
Escolha uma data e categorias clicando sobre o preço
117 dias visitando Lisboa, Lisboa, Funchal, Funchal, Funchal, Mindelo (São Vicente), Cabo Verde, Mindelo (São Vicente), Cabo Verde, Mindelo (São Vicente), Cabo Verde, Mindelo (São Vicente), Cabo Verde, Mindelo (São Vicente), Cabo Verde, Salvador, Salvador, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, Buenos Aires, Buenos Aires, Montevideo, Uruguai, Puerto Madryn, Puerto Madryn, Puerto Madryn, Puerto Madryn, Ushuaia (Argentina), Ushuaia (Argentina), Punta Arenas, Chile, Punta Arenas, Chile, Punta Arenas, Chile, Puerto Montt (Chile), Puerto Montt (Chile), Valparaíso (Chile), Valparaíso (Chile), Valparaíso (Chile), Valparaíso (Chile), Arica, Chile, Arica, Chile, Callao (Perú), Callao (Perú), Callao (Perú), Callao (Perú), Callao (Perú), Callao (Perú), Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Hanga Roa/Rapa Nui, Ilha de Páscoa, Chile, Papeete (Tahití), Papeete (Tahití), Papeete (Tahití), Rarotonga, Ilhas Cook, Aitutaki, Ilhas Cook, Aitutaki, Ilhas Cook, Aitutaki, Ilhas Cook, Aitutaki, Ilhas Cook, Aitutaki, Ilhas Cook, Auckland (Nueva Zelandia), Auckland (Nueva Zelandia), Napier, Wellington, Milford Sound, Nova Zelândia, Milford Sound, Nova Zelândia, Milford Sound, Nova Zelândia, Hobart, Hobart, Sydney (Austrália), Sydney (Austrália), Sydney (Austrália), Sydney (Austrália), Maré, Nova Caledónia, Ilha Lifou, Nova Caledónia, Port Vila, Vanuatu, Port Vila, Vanuatu, Port Vila, Vanuatu, Alotau, Papua Nova Guiné, Alotau, Papua Nova Guiné, Cairns, Cairns, Cairns, Darwin, Darwin, Darwin, Lombok, Indonesia, Bali (Indonesia), Bali (Indonesia), Bali (Indonesia), Bali (Indonesia), Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Singapura, Colombo, Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka, Bombaim, Bombaim, Bombaim, Bombaim, Salalah, Oman, Salalah, Oman, Salalah, Oman, Salalah, Oman, Salalah, Oman, Aqaba, Jordânia, Suez, Egipto, Suez, Egipto, Suez, Egipto, Suez, Egipto, Civitavecchia (Roma), Génova, Marselha, Barcelona
Partida: Barcelona07/01 | |
---|---|
Interior | 12889€ |
Exterior | 14489€ |
Exterior Varanda | 18889€ |